Tendens

Foto­ver­slag

Schermafbeelding 2026 05 17 101926

Kortrijk bruiste op 8 en 9 mei nog meer dan anders tijdens het Tendens Shoppingweekend. Samen met de stad en ruim vijftig lokale handelaars trokken we alle registers open om shoppers extra te verwennen. Kon je er zelf niet bij zijn, of wil je gewoon nog even nagenieten van de unieke sfeer in de winkelstraten? Snuif hieronder de gezellige ambiance op en scroll door de foto's!

De handelaars pakten uit met heel wat beleving zoals demo's, modeshows en promoties.
Schermafbeelding 2026 05 16 123848
Schermafbeelding 2026 05 16 132654
Schermafbeelding 2026 05 17 101718
Schermafbeelding 2026 05 17 101734
Schermafbeelding 2026 05 17 102001
Schermafbeelding 2026 05 17 105800
Schermafbeelding 2026 05 17 105933
Schermafbeelding 2026 05 17 110119
Schermafbeelding 2026 05 17 110307
Schermafbeelding 2026 05 17 110654
Schermafbeelding 2026 05 17 110735
Schermafbeelding 2026 05 17 110938
Schermafbeelding 2026 05 17 111028
Schermafbeelding 2026 05 17 111048
Schermafbeelding 2026 05 17 111744
Schermafbeelding 2026 05 17 111927
Ook op onze FocusWTV en Tendens-stand viel er heel wat te beleven én waren er prachtige prijzen te winnen!
Schermafbeelding 2026 05 17 112600
Schermafbeelding 2026 05 17 111138
Schermafbeelding 2026 05 17 110503
Schermafbeelding 2026 05 16 165138
Schermafbeelding 2026 05 17 101828
Schermafbeelding 2026 05 17 112323
IMG 0694
IMG 0680 horizontaal

Met dank aan onze partners

Dankjewel aan de stad Kortrijk en de handelaars voor het geslaagde shoppingevent! En daarnaast ook een extra dank aan Fulfil, Fever-Tree, Smekk, Oy Care, Philips, Fresh 'n Rebel voor het schenken van leuke cadeautjes voor de goodiebag en de wedstrijden! 

De redactie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?