Nieuws
 | update 

Aan­tal inbra­ken met geweld stijgt weer

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Uit recente cijfers van Kamerlid Franky Demon (CD&V) blijkt dat het aantal woninginbraken met geweld opnieuw in stijgende lijn zit in België. In 2022 waren er in ons land 17 procent meer inbraken dan in 2021. Uit cijfers van het eerste trimester van 2023 bleek dat die trend zich verder zet. Ook in West-Vlaanderen groeit het aantal inbraken opnieuw sinds corona.

Elk jaar opnieuw worden er in West-Vlaanderen meer dan 2.000 inbraken gepleegd en dan vooral tijdens de wintermaanden. “Dit is eventjes lager geweest tijdens de coronaperiode maar neemt nu dus opnieuw toe”, zegt Franky Demon. “Zo zien we dat ook het aantal inbraken met geweld weer stijgt in België en dat in het coronajaar 2020 West-Vlaanderen de enige provincie was waar het aantal inbraken met geweld steeg.”

Preventie

Sinds 1 januari 2021 werden er al 4.812 inbraken in West-Vlaanderen gepleegd. 71 daarvan gingen gepaard met geweld (1,5%). PZ VLAS is met 606 inbraken (waarvan 11 met geweld) de slechtste van de klas. “Opvallend: afgelopen jaren zagen we altijd een opstoot in het aantal inbraken tijdens de wintermaanden en tijdens de zomervakantie, wanneer mensen op reis gaan”, aldus Demon. Volgens Demon bewijst de stijging ook dat er moet blijven worden ingezet op preventieve acties van politiezones op inbraken en op alerte burgers die zich groeperen in buurtinformatienetwerken. “Ook inwoners hebben een actieve rol in het voorkomen van inbraken”, besluit Demon.

Cijfers per politiezone : aantal + aantal met geweld

Totaal in West-Vlaanderen: 2407 (2022) - 1806 (2021) - 1978 (2020) - 2750 (2019) - 2672 (2018)

  • Gavers: 42 (1) in 2022 - 43 (0) in 2021 - 47 (3) in 2020 - 72 (0) in 2019 - 75 (1) in 2018
  • Grensleie: 125 (0) in 2022 - 109 (3) in 2021 - 106 (4) in 2020 - 198 (6) in 2019 - 182 (5) in 2018
  • Midow: 60 (0) in 2022 - 48 (0) in 2021 - 34 (5) in 2020 - 63 (0) in 2019 - 45 (1) in 2018
  • Mira: 147 (1) in 2022 - 131 (0) in 2021 - 106 (2) in 2020 - 180 (2) in 2019 - 197 (3) in 2018
  • Polder: 57 (1) in 2022 - 52 (1) in 2021 - 41 (1) in 2020 - 63 (0) in 2019 - 66 (2) in 2018
  • Arro Ieper: 190 (5) in 2022 - 163 (2) in 2021 - 136 (6) in 2020 - 212 (8) in 2019 - 188 (11) in 2018
  • Het Houtsche: 170 (2) in 2022 - 73 (1) in 2021 - 94 (4) in 2020 - 128 (3) in 2019 - 98 (0) in 2018
  • Kouter: 74 (1) in 2022 - 44 (1) in 2021 - 79 (2) in 2020 - 92 (3) in 2019 - 94 (3) in 2018
  • Middelkerke: 15 (0) in 2022 - 34 (0) in 2021 - 30 (0) in 2020 - 57 (1) in 2019 - 70 (3) in 2018
  • RIHO: 208 (1) in 2022 - 147 (1) in 2021 - 163 (2) in 2020 - 239 (0) in 2019 - 205 (1) in 2018
  • Spoorkin: 7 (0) in 2022 - 17 (0) in 2021 - 18 (0) in 2020 - 26 (0) in 2019 - 28 (1) in 2018
  • Blankenberge: 44 (3) in 2022 - 56 (3) in 2021 - 66 (0) in 2020 - 62 (2) in 2019 - 67 (0) in 2018
  • Bredene: 56 (3) in 2022 - 42 (1) in 2021 - 54 (1) in 2020 - 124 (3) in 2019 - 100 (3) in 2018
  • Brugge: 271 (1) in 2022 - 182 (7) in 2021 - 216 (4) in 2020 - 288 (3) in 2019 - 353 (0) in 2018
  • Knokke-Heist: 169 (0) in 2022 - 79 (2) in 2021 - 95 (1) in 2020 - 154 (2) in 2019 - 126 (4) in 2018
  • Oostende: 227 (4) in 2022 - 211 (1) in 2021 - 262 (5) in 2020 - 247 (4) in 2019 - 223 (3) in 2018
  • Tielt: 72 (0) in 2022 - 77 (2) in 2021 - 62 (0) in 2020 - 99 (0) in 2019 - 93 (1) in 2018
  • Vlas: 314 (5) in 2022 - 218 (4) in 2021 - 243 (7) in 2020 - 300 (8) in 2019 - 276 (8) in 2018
  • Westkust: 159 (1) in 2022 - 49 (2) in 2021 - 74 (5) in 2020 - 100 (1) in 2019 - 136 (0) in 2018
De redactie